Opis produktu
Nazwa produktu | Cewka aluminiowa, Cewka ze stopu aluminium, Płyta cewki aluminiowej, Arkusz |
Grubość | {{0}},1 mm{2}},0 mm |
Szerokość | 100 mm-1500 mm |
Powierzchnia | Srebrny, polerowany lub malowany na kolor |
Wniosek | Budynki: Pokrycia dachowe, Okładzina, Oznakowanie, Znaki drogowe, Meble, Anodowanie konstrukcji Wytrzymałość 145 MPa Drzwi i okna — Mosty i konstrukcje wsporcze |
Cewka / blacha aluminiowa powlekana to produkt drukarski wytwarzany przez powlekanie rolką fluorowęglową na powierzchni płyty aluminiowej po wstępnej obróbce chromatyny i tak dalej. Stał się nowym materiałem zastępującym tradycyjną ścianę osłonową z kamienia i szkła.
Informacje o rozmiarze
Parametr
Przedmiot | Stop | Hartować | Grubość powłoki | Podstawowa grubość aluminium | Pojemność |
Imitacja drewnianej aluminiowej cewki / arkusza | 1060/1100/3003/3004 lub zgodnie z życzeniem klienta | H24 lub zgodnie z życzeniem klienta | Powyżej 25 mikronów | 0.25-1,35 mm x 30-1350 mm x C | 500 ton |
Cewka / arkusz aluminium z imitacji kamienia | 1100/3003 lub zgodnie z życzeniem klienta | H24 lub zgodnie z życzeniem klienta | Powyżej 35 mikronów | 1.85-5 mm x 900-1800 mm x 2000-6000 mm | 500 ton |
Powlekana lustrzana aluminiowa cewka / arkusz | 1050/1060/1100 lub zgodnie z życzeniem klienta | H24 lub zgodnie z życzeniem klienta | Zgodnie z życzeniami klienta | 0.25-1,35 mm x 30-1350 mm x C | 500 ton |
Szczotkowana aluminiowa cewka / arkusz | 1050/1060/1100 lub zgodnie z życzeniem klienta | H24 lub zgodnie z życzeniem klienta | Zgodnie z życzeniami klienta | 0.45-1,35 mm x 900-1350 mm x C | 500 ton |
Stiuk / tłoczona aluminiowa cewka / arkusz | 1xxx,3xxx i 5xxx lub zgodnie z życzeniem klienta | H24 lub zgodnie z życzeniem klienta | Zgodnie z życzeniami klienta | 0.25-3 mm x 900-1350 mm x C | 500 ton |
Aluminiowa cewka / arkusz powlekany folią | 1050/1060/1100 lub zgodnie z życzeniem klienta | H24 lub zgodnie z życzeniem klienta | Zgodnie z życzeniami klienta | 0.25-1 mm x 30-1800 mm x C | 500 ton |
Aluminiowa cewka / arkusz powlekany gradientem | 1060/1100/3003/3004 lub na życzenie klienta | H24 lub zgodnie z życzeniem klienta | Powyżej 35 mikronów | 0.25-1,35 mm x 30-1350 mm x C | 500 ton |

