Malowana cewka aluminiowaOpis

Folia aluminiowa do pojemników | |||||
| |||||
Stop | 8011 | 3003 | |||
Hartować | O | H24 | O | H24 | H19 |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Wydłużenie(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Grubość (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Szerokość (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Stop: 1060-1200, 3003, 8011
Temper: H1X / H2X / O
Grubość: 0,08 mm ≤ T ≤ 0,3 mm
Szerokość: 15 mm ≤ W ≤ 1000 mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Nazwa | Stop | Grubość | Szerokość | Długość | O.D | I.D | Hartować |
Cewka aluminiowa | 1,3,5,6,8 serii | 0,1-6,0 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1500mm | 75mm | H1× |
Blacha aluminiowa | 1,3,5,6,8 serii | 0,1-6,0 mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Aluminiowa blacha w kratkę | 1; 3 serii | 0,3-3,0 mm | Max. 1200mm | dostosowane | - | - | H1× |
Aluminiowa blacha falista | 1; 3; 8 serii | 0,3-3,0 mm | 820-1067 mm | dostosowane | - | - | H1× |
Folia kablowa / cewka | 1; 3; 8 serii | 0,2-0,7 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Cewka aluminiowa izolacji | 1; 3; 8 serii | 0,5-3,0 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1500mm | 75mm | H1× |
Folia do klimatyzacji | 1; 3; 8 serii | 0,08-0,20 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1500mm | 75mm | H1× |
Folia hydrofilowa | 1; 3; 8 serii | 0,08-0,20 mm | 15-1000 mm | - | Max. 1500mm | 75mm | H1× |
Arkusz PS (cewka aluminiowa) | 1; 3; 8 serii | 0,3-1,0 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Panel ściany osłonowej (blacha aluminiowa) | 1; 3; 8 serii | 0,6-3,0 mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Antypoślizgowa blacha aluminiowa | 1,3,5,6,8 serii | 1,0-6,0 mm | Max. 1200mm | dostosowane | - | - | H1× |
Folia aluminiowa o strukturze plastra miodu | 1; 3; 8 serii | 0,03-0,08 mm | Max. 700mm | dostosowane | - | - | H1× |
Folia aluminiowa do żywności | 1; 3; 8 serii | 0,03-0,15 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Koło aluminiowe | 1; 3 serii | Maks. 2,0 mm | - | 180-1250 mm (średnica) | - | - | H1× |


